型 號(hào): | |
報(bào) 價(jià): |
虹潤(rùn)隔離器,智能電壓/電流變送器NHR-M31將直流電壓或電流信號(hào)經(jīng)過(guò)隔離傳送,轉(zhuǎn)換成所需的信號(hào)給其它儀表。可以與單元組合儀表及DCS、PLC等系統(tǒng)配套使用,給予現(xiàn)場(chǎng)儀表信號(hào)隔離、信號(hào)轉(zhuǎn)換、信號(hào)分配、信號(hào)處理等,從而提高工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程自動(dòng)控制系統(tǒng)的抗力,保證系統(tǒng)的 穩(wěn)定性和可靠性?蓭б壕э@示,通過(guò)紅外輕觸按鍵切換顯示不同通道的參數(shù),顯示實(shí)時(shí)測(cè)量值、理論輸出值、單位及通道號(hào)。
- 產(chǎn)品描述
虹潤(rùn)隔離器,智能電壓/電流變送器NHR-M31將直流電壓或電流信號(hào)經(jīng)過(guò)隔離傳送,轉(zhuǎn)換成所需的信號(hào)給其它儀表。可以與單元組合儀表及DCS、PLC等系統(tǒng)配套使用,給予現(xiàn)場(chǎng)儀表信號(hào)隔離、信號(hào)轉(zhuǎn)換、信號(hào)分配、信號(hào)處理等,從而提高工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程自動(dòng)控制系統(tǒng)的抗力,保證系統(tǒng)的 穩(wěn)定性和可靠性?蓭б壕э@示,通過(guò)紅外輕觸按鍵切換顯示不同通道的參數(shù),顯示實(shí)時(shí)測(cè)量值、理論輸出值、單位及通道號(hào)。
虹潤(rùn)隔離器,智能電壓/電流變送器NHR-M31 產(chǎn)品特點(diǎn):
單通道、雙通道。
直流電壓、電流輸入。
模擬量、RS-485、繼電器接點(diǎn)信號(hào)輸出。
輸入/輸出/電源三隔離。
傳輸精度±0.2%。
模塊化設(shè)計(jì),體積小,功耗低。
全智能,數(shù)字化,可編程。
各端子可帶電插拔,便于安裝、維護(hù)。
標(biāo)準(zhǔn)的35mmDIN導(dǎo)軌卡式安裝。
接線圖
技術(shù)參數(shù)
輸入 | |
輸入信號(hào) | 直流電壓、電流(訂貨時(shí)確定或配置編程器自行編程) |
輸入阻抗 | 電流阻抗≤100Ω,電壓阻抗≥250KΩ |
zui大輸入電流/電壓 | ≤30mA/≤7V |
輸出 | |
輸出信號(hào) | 4-20mA,0-10mA,0-20mA,1-5V,0-5V |
輸出負(fù)載 | 電流型RL≤500Ω,電壓型RL≥250KΩ (需要更高負(fù)載能力時(shí),請(qǐng)?jiān)谟嗀洉r(shí)說(shuō)明) |
報(bào)警輸出 | 繼電器,容量:DC30V/2A,AC125V/0.6A |
通訊 | MODBUS-RTU協(xié)議,RS-485傳輸距離≤1000米。 |
電源 | |
電源 | DC24V(±10%),AC100-265V(50/60Hz) |
功耗 | DC24V 單路輸出功耗:≤1.7W,雙路輸出功耗:≤2.2W AC100-265V 單路輸出功耗:≤2.5W,雙路輸出功耗:≤3W |
其它參數(shù) | |
絕緣強(qiáng)度 (輸入/輸出/電源之間) | 2500Vrms (1 min,無(wú)火花) |
工作溫度 | 0~50℃ |
相對(duì)濕度 | ≤85%RH |
溫度漂移 | <50ppm/℃ |
安裝方式 | 35mmDIN導(dǎo)軌安裝 |
安裝尺寸 | 18.5*109*116.5mm(寬*高*深) |
測(cè)量精度 | 0.2%FS±1字 |
響應(yīng)時(shí)間 | 單路≤0.3S, 雙路≤0.5S |
重量 | 約140克 |
結(jié)構(gòu)外型圖
儀表選型
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
M3 系列智能電壓/電流變送器 NHR-M31 | - | □ | - | □ | / | □ | - | □ | / | □ | - | □ | |||||
位 | 規(guī)格 | 注釋 | | | | | | | | | | ↓ □ |
| | | | | | | | ↓ □ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ □ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ □ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ A D | |||||||
7 | <顯示方式> | ||||||||||||||||
無(wú)顯示 | |||||||||||||||||
液晶顯示 | |||||||||||||||||
8/9 | <輸入> | ||||||||||||||||
通道I/通道II(從列表中選擇代碼) | |||||||||||||||||
代碼 | 類型 | 代碼 | 類型 | ||||||||||||||
25 | 0-20mA | 31 | 0-10V(不可切換) | ||||||||||||||
26 | 0-10mA | 32 | 0-10mA開(kāi)方 | ||||||||||||||
27 | 4-20mA | 33 | 4-20mA開(kāi)方 | ||||||||||||||
28 | 0-5V | 34 | 0-5V開(kāi)方 | ||||||||||||||
29 | 1-5V | 35 | 1-5V開(kāi)方 | ||||||||||||||
30 | -5-5V | X | 通道II無(wú)輸入時(shí)選擇 | ||||||||||||||
10/11 | <輸出> | ||||||||||||||||
輸出I/輸出II(從列表中選擇代碼) | |||||||||||||||||
代碼 | 類型 | 代碼 | 類型 | ||||||||||||||
X | 無(wú)輸出 | 4 | 0-20mA | ||||||||||||||
0 | 4-20mA | 5 | 0-10V(不可切換) | ||||||||||||||
1 | 1-5V | K1 | 繼電器接點(diǎn)(*于輸出II) | ||||||||||||||
2 | 0-10mA | D1 | RS-485通迅(*于輸出I) | ||||||||||||||
3 | 0-5V | (Modbus) | |||||||||||||||
12 | <電源> | ||||||||||||||||
AC100-265V,50/60Hz | |||||||||||||||||
DC24V (±10%) |
型號(hào)舉例:NHR-M31-Y-27/X-0/0-A
三端子電流變送器帶液晶顯示,*路輸入信號(hào)為4-20mA,第二路無(wú)輸入信號(hào),雙路輸出信號(hào)為4-20mA,供電電源為AC100-265V。
備注:特殊功能可訂制。